| Fan Item | poultry fan | 1380 | 1220 | 1060 | 900 |
| Size | mm | 1380*1380*400 | 1220*1220*400 | 1060*1060*400 | 900*900*400 |
| L*H*W | mm | 1270 | 1110 | 950 | 700 |
| Blde Dia | mm | 1270 | 1110 | 950 | 770 |
| Air Volume | m3/h | 44500 | 37000 | 32000 | 28000 |
| Power | HP/KW | 1.5/1.1 | 1.0/0.75 | 0.75/0.55 | 0.5/0.37 |
| Voltage | v | 415/380/220 | 415/380/220 | 415/380/220 | 415/380/220 |
| Frequency | HZ | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Propeller Rotation Speed | r/min | 450 | 480 | 500 | 520 |
| Noise | dB | 65 | 63 | 60 | 55 |
| Weight | kg | 85 | 65 | 55 | 50 |


